10 Februari 2021: Trayek Yogya-Solo dengan KRL

0
481 views
KRL Yogya-Solo (Istimewa via Solo Pos)

KRL rute Solo-Yogya akan mulai beroperasi 10 Februari 2021.

Sesuai jadwal, perjalanan KRL Solo-Yogya berjumlah 20 perjalanan setiap harinya.

KRL Solo-Yogya akan berhenti di 11 stasiun. Yaitu: Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, Yogyakarta.

  • Waktu tempuh KRL rata-rata mencapai 68 menit.
  • Kecepatan maksimal KRL mencapai 90 kilometer/jam.
  • Tarif satu kali perjalanan senilai Rp 8.000,00.
  • Di kondisi normal, KRL mampu mengangkut 1.600 penumpang dalam sekali perjalanan. Di tengah pandemi Covid-19, hanya mampu mengangkut 74 orang per kereta.
  • Terdapat empat kereta di setiap trainset-nya.

Tiket KRL menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) dari KAI @commuterline atau pun kartu uang elektronik dari bank, yakni: E-money Mandiri, Flazz BCA, BRIZZI, dan BNI Tap Cash.

KMT dijual di seluruh stasiun senilai Rp 30.000,00. Hal itu sudah termasuk saldo Rp10.000.

Prameks layani Kutoarjo-Yogya

Dengan adanya KRL Solo-Yogya, kereta rel diesel (KRD) Prambanan Ekspres (Prameks) relasinya diubah ke Kutoarjo-Yogya.

Jadwal perjalanan

Ini Jadwal Perjalanan KRL Rute Solo Balapan-Klaten-Yogyakarta

No – No KA Relasi – Jadwal Keberangkatan – Jadwal Kedatangan

  1. 643 Klaten-Yogya 04.30 WIB – 05.05 WIB
  2. 645 Solo Balapan-Yogya 05.05 WIB – 06.14 WIB
  3. 649 Solo Balapan-Yogya 08.17 WIB – 09.37 WIB
  4. 651 Solo Balapan-Yogya 09.00 WIB – 10.10 WIB
  5. 655 Solo Balapan-Yogya 11.20 WIB – 12.28 WIB
  6. 657 Solo Balapan-Yogya 12.25 WIB – 13.33 WIB
  7. 661 Solo Balapan-Yogya 14.30 WIB – 15.38 WIB
  8. 663 Solo Balapan-Yogya 15.11 WIB – 16.33 WIB
  9. 667 Solo Balapan-Yogya 17.42 WIB – 18.51 WIB
  10. 669 Solo Balapan-Yogya 19.10 WIB – 20.31 WIB
  11. 646 Yogya-Solo Balapan 05.15 WIB – 06.23 WIB
  12. 648 Yogya-Solo Balapan 06.28 WIB – 07.48 WIB
  13. 652 Yogya-Solo Balapan 10.01 WIB – 11.11 WIB
  14. 654 Yogya-Solo Balapan 10.45 WIB – 11.53 WIB
  15. 658 Yogya-Solo Balapan 12.40 WIB – 13.49 WIB
  16. 660 Yogya-Solo Balapan 13.50 WIB – 14.58 WIB
  17. 664 Yogya-Solo Balapan 15.50 WIB – 16.59 WIB
  18. 666 Yogya-Solo Balapan 17.10 WIB – 18.18 WIB
  19. 670 Yogya-Solo Balapan 19.10 WIB – 20.19 WIB
  20. 672 Yogya-Klaten 21.10 WIB – 21.45 WIB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here